CAD CAM CAE |
CADmeister | 10台 | |
---|---|---|---|
Press Form EX | 1台 | ||
CaelumⅢ | 1台 | ||
JSTAMP(CAE解析) | 1台 | ||
PowerMILL | 3台 | ||
ZAS 鋳造設備 |
ZAS溶解用5Tガス炉 | 〈生産能力 1日 30t〉 | 3基 |
集塵機 | |||
ミキサー | 〈生産能力 1時間 10t〉 | ||
再生機 | 〈生産能力 1時間 3t〉 | ||
NC加工機 | 門型5面加工機(三菱) | (4000×2000) | 3台 |
MCV-1260型立型マシニングセンター(OKK) | (2500×1260) | 1台 | |
MCV-1060型立型マシニングセンター(OKK) | (2500×1060) | 3台 | |
MILLAC 611V II(OKUMA) | (1600×610) | 1台 | |
VM940R型立型マシニングセンター(OKK) | (2300×940) | 2台 | |
発泡加工用マシニングセンター(KIKUKAWA) | 2ガントリー (9500×2500) |
1台 | |
その他 | 天井クレーン 5t | 3基 | |
天井クレーン 2-2.8t | 5基 | ||
トヨタフォークリフト 8.0t | 1台 | ||
トヨタフォークリフト 3.5t | 1台 | ||
トヨタフォークリフト 2.0-3.0t | 4台 |